Mirek Cinibulk    Nejlepší odměnou je spokojenost zákazníka 

Tabulky, služby, videa » Tabulka dřev část 2

Tabulka dřev - 2.část

 

DONIC
Název Strategie Tempo Kontrola Tuhost Hmotnost
Epox POWERCARBON OFF+ 103 86 99 90
Epox Carbotec OFF+ 100 89 98 85
Epox Topspeed OFF+ 100 86 98 85
Black Thunder Senso V1 OFF+ 98 90 97 90
Waldner Black Devil CB OFF+ 98 87 98 80
Ovtcharov Senso V1 OFF 96 88 95 90
Waldner Dotec Carbon OFF 96 90 98 85
Waldner Senso Ultra Carbon OFF 94 91 92 80
Epox Offensiv OFF 94 91 93 85
Persson Dotec OFF 93 91 95 75
Baum Sawtec OFF OFF- 92 90 91 85
Persson-P-Plav Senso V1 OFF 90 87 88 80
Waldner Senso Carbon OFF 90 92 90 85
Epox Powerallround OFF- 90 92 92 85
Waldner Dotec ALL+ 89 94 92 70
Dima Sawtec AR AR+ 88 93 90 85
Persson-P-Play Senso V2 OFF 87 90 88 80
Persson-Powerplay OFF 87 87 88 85
Appelgren Dotec Control AR+ 86 94 86 70
Epox Control ALL 84 95 89 80
Persson-Power-AR ALL+ 83 90 89 85
Appelgren-Allplay-Senso-V1 ALL+ 81 92 89 80
Appelgren-Allplay-Senso-V2 ALL 80 93 87 80
Appelgren-Allplay ALL 79 93 87 80
Defplay Classic Senso DEF 69 103 78 70

 

Double Happiness
Název Strategie Tempo Kontrola Tuhost Hmotnost
Hurricane WL OFF+ 102 80 97 90
TG-7-BL OFF 93 92 99 93
Hurricane King OFF 92 95 94 90
TG-7-AL OFF 90 94 98 90

 

JOOLA
Název Strategie Tempo Kontrola Tuhost Hmotnost
JOOLA MC 1 OFF+ 108 87 105 80
R1 OFF+ 102 88 98 75
Rosskopf Force OFF+ 100 85 99 90
Wing Passion Extréme OFF+ 95 90 101 90
RoKkopf Emotion OFF 94 91 96 85
Wing Fast OFF 92 91 92 88
Wing Passion Fast OFF 91 91 94 90
Viva OFF 91 91 92 90
Rossi Trix Fast OFF 90 92 93 80
Rosskopf-Fire OFF 90 80 92 85
K5 OFF 88 88 91 85
Wing Passion Medium OFF- 86 93 95 90
Wing Medium OFF- 87 92 91 80
Rossi Exact ALL+ 87 89 90 85
Rossi Trix Medium ALL+ 85 94 90 80
Rossi jr. ALL 78 90 90 70
Rosskopf-AR ALL+ 78 90 90 90
Chen Weixing DEF+ 75 99 95 90
Chen Defender DEF 67 105 86 90
Toni Hold White Spot DEF- 65 100 88 80

 

Xiom
Název Strategie Tempo Kontrola Tuhost Hmotnost
Strato Hinoki Carbon OFF+ 103 89 98 o.A
Ignito OFF+ 96 89 97 o.A
Fuga OFF 93 91 95 o.A
Stradivarius OFF 92 91 99 o.A
Michelangelo OFF 91 91 95 o.A
Aria OFF 90 92 96 o.A
Amadeus OFF- 89 92 95 o.A
Jazz ALL+ 86 93 92 o.A
Magellan ALL+ 84 95 93 o.A

 

stolní tenis, ping pong, pálky na stolní tenis, stoly na stolní tenis, míčky na stolní tenis, potahy na stolní tenis, dřeva na stolní tenis
NGE4YjUyNG