Mirek Cinibulk    Nejlepší odměnou je spokojenost zákazníka 

Tabulky, služby, videa » Tabulka dřev část 3

Tabulka dřev - 3.část

 

Stiga
Název Strategie Tempo Kontrola Tuhost Hmotnost
Ebenholz NCT V II OFF+ 111 80 100 92
Saive Originál OFF+ 106 84 96 90
Hybrid Wood NCT OFF+ 105 85 100 90
Ebenholz NCT V OFF 99 86 98 88
Clipper Wood WRB OFF 98 84 92 85
Optimum Plus OFF 98 81 94 86
Optimum SYNC OFF 97 84 93 84
Clipper Wood OFF 97 83 92 88
Offensive Wood NCT OFF 96 85 93 90
OffensivCIassicWRB OFF 95 84 93 75
Saive Power WRB OFF 94 89 94 80
Offensive CR WRB OFF 94 87 93 88
Offensive CR OFF 94 86 93 75
Offensiv Classic OFF 93 83 93 77
Saive Feeling WRB ALL 83 94 89 78
Allround Wood NCT ALL 82 89 81 85
Allround Classic WRB ALL 81 89 81 75
Allround Classic ALL 80 88 81 77

 

Tibhar
Název Strategie Tempo Kontrola Tuhost Hmotnost
Samsonov Stratus Carbon OFF+ 97 86 99 85
Stratus Powerwood OFF 94 90 95 85
Nimbus VIP OFF 92 88 95 85
Nimbus OFF OFF 90 90 90 85
Nimbus ALL OFF 88 93 90 85
Samsonov Premium Cont. OFF- 87 85 86 85
Samsonov-Alpha OFF 86 85 92 85
IV-S OFF- 86 85 89 90
IV-L ALL+ 80 85 88 85
IV-L Balsa ALL- 72 92 83 70
Stratus powerdefense DEF 70 101 85 80

 

TSP
Název Strategie Tempo Kontrola Tuhost Hmotnost
Balsa 8,5 OFF+ 99 60 98 85
Balsa - Fitter 8,5 OFF+ 97 62 97 70
Blazze Carbon OFF+ OFF+ 96 85 96 90
Blazze OFF OFF+ 92 87 93 81
Balsa 6,5 OFF+ 92 70 95 70
Blazze OFF- OFF 90 87 91 89
Reflex Award 50 OFF 90 86 93 85
Refex-50 Award OFF Light OFF 89 88 91 80
Balsa 5,5 OFF 89 75 92 70
Blazze ALL+ OFF- 88 90 87 87
Balsa 4,5 OFF- 85 80 88 70
Balsa 3,5 ALL 77 85 85 70
Balsa 2,5 DEF 68 85 82 70
Balsa Fitter 2,5 DEF 67 87 81 70

 

stolní tenis, ping pong, pálky na stolní tenis, stoly na stolní tenis, míčky na stolní tenis, potahy na stolní tenis, dřeva na stolní tenis
YjY2NT