Hráčské DESATERO
09.09.2009 12:28| "DESATERO" STOLNÍHO TENISTY" aneb | ||||||||
| jaký jsem vlastně typ hráče. | ||||||||
| Pro snadnější rozhodnutí o tom, s jakou pálkou hrát při vašem současném stylu hry, zkuste si přečíst následující | ||||||||
| DESATERO. Zařadíte-li se do některé z popsané skupiny, kompletace pálky "na míru" bude o hodně snadnější, | ||||||||
| přesnější a maximálně vhodná pro váš styl hry. Navíc se u vás dostaví i ono slibované zlepšení oproti dosavadní | ||||||||
| hře s vaší původní, většinou nevhodnou pálkou, což je zaviněno špatnou kombinací dřeva a potahů či zakoupením | ||||||||
| klasické, hotové "hobby" pálky ze supermaketu. | ||||||||
| 1. NESMLOUVAVÝ ÚTOČNÍK | ||||||||
| Oboustranný hráč s tvrdými údery z obou stran jak forhandu, tak backhandu. Topspiny a drive, to je jeho styl, kterým se | ||||||||
| snaží o co nejrychlejší zakončení. Tento hráč také rozhoduje svým nesmlouvavým F. Viz.Rosskopf, Saive | ||||||||
| 2. OBOUSTRANNÝ TOPSPINÁŘ | ||||||||
| Hraje přibližně stejně jak z backhandu, tak z forhandu. Používá převážně topspiny, lifty nebo obloučky a to v každé | ||||||||
| situaci a pozici. Tato hra je založena na postoji blízko stolu, což je asi 1 - 2m za stolem. Viz.Primorac, Samsonov | ||||||||
| 3. KONTRAŘ, BLOKAŘ | ||||||||
| Tento způsob hry přivádí mnohé hráče k pocitu bezmocnosti, protože jde jen obtížně hráče tohoto stylu překvapit a tím | ||||||||
| proti němu bodovat. Je jako "zeď ". Všechno má, zblokuje a navíc je schopen přesně a tvrdě zakončovat výměny, do | ||||||||
| kterých vás nutí. Viz.Bindač | ||||||||
| 4. KLASICKÝ ÚTOČNÍK | ||||||||
| To je hráč, který vyznává postoj ve střední vzdálenosti (2-3metry) za stolem, odkud zahrává své údery, což je kombinace | ||||||||
| topspinů, kontratopspinů. Přechází často i do obrany a to jak asijské, vyznačující se vysokými, lobovanými míčky nebo | ||||||||
| klasické, kde se míčky vracejí spodními údery co nejníže nad síťkou. Viz.Persson, Schlager, Samsonov, Boll | ||||||||
| 5. ÚTOČNÍK S MATERIÁLEM | ||||||||
| Tito hráči používají většinou na backhandové straně jiný potah než soft ("anti", "tráva"), převážně pak "sendvič". Hrají | ||||||||
| blízko stolu, snaží se co nejvíce o forhandové údery z každého postavení, backhand.(sendvič.) stranou zrychlují a | ||||||||
| znepříjemňují hru a nutí soupeře do chyb. Viz.Orlowski, Karásek, čínští hráči | ||||||||
| 6. UNIVERZÁLNÍ HRÁČ | ||||||||
| Hráč, který je schopen jak útočit, tak bránit a umí se přizpůsobit hře a stylu soupeře. V jeho hře převládá jistota úderů, | ||||||||
| je schopen vrátit velké množství míčků a v okamžiku přejít na útočný styl hry. Viz.Waldner | ||||||||
| 7. OBRANÁŘ - VÝPADÁŘ | ||||||||
| Jeho dominantním potahem je antitopspin či "útočná tráva" na backhandové straně. Hraje blíže u stolu, většinou se snaží | ||||||||
| vracet jeden míček za druhým a vyčkává na chybu soupeře, kterou trestá buď F útokem nebo B úderem, který je | ||||||||
| nepříjemný, protože je zahrán "materiálem" a proto se míček špatně zpracovává a vrací. Viz. Chen Weixing | ||||||||
| 8. OBRANÁŘ - KLASIK | ||||||||
| Vyznačuje se hrou dále za stolem, cca 3-4 m, odkud vrací spodními údery jeden míček za druhým a rozdílnými potahy | ||||||||
| na pálce stěžuje soupeři odhad rotace míčku a tím jej nutí k chybování. Umí však přejít do výpadového útoku, který je o to | ||||||||
| nebezpečnější, protože je naprosto nečekaný. Viz.Matsushita, JooSeHyuk | ||||||||
| 9. HRÁČ S DOSUD NEVYJASNĚNÝM STYLEM | ||||||||
| Těm, kteří nevědí, který styl by mohl být pro ně tím nejlepším, doporučuji nechat si zkompletovat univerzální pálku, tj. | ||||||||
| dřevo a potahy ALL = ani pomalé, ani rychlé. Při hře s touto pálkou se nejlépe zjistí, ke kterému z popsaných stylů má | ||||||||
| hráč nejblíže a až po tomto poznání a rozvinutí hráčských schopností, je možné zařazení do některé kategorie hráče. | ||||||||
| 10. ZAČÁTEČNÍCI, DĚTI OD 6.DO 9.LET | ||||||||
| Začátečníkům (starším dětem, dospělým) nebo dětem uvedeného věku, doporučuji pro první 1-2 roky hraní stol.tenisu, | ||||||||
| lacinější pálku, ovšem ne kupovanou v klasickém obchodě, nýbrž zkompletovanou z levnějšího ALL dřeva (může být i | ||||||||
| starší, ohrané) a levnějších potahů (např.Friendship, Butterfly Soft D-13) nebo také z ohraných starších potahů, ale | ||||||||
| nepoškozených. S takovouto pálkou pak lze úspěšně a jednodušeji proniknout do tajů hry zvané STOLNÍ TENIS. | ||||||||
| Důležitým prvkem je i vybrání typu držátka (rukojeti) u dřeva, kde jsou tyto možnosti: | ||||||||
| FL - konkávní, rozšiřující se směrem od hlavy AN - anatomické, vypouklé (rozšířené) ve střední části držátka | ||||||||
| GE (ST) - rovné (nejvíce používané obranáři) CO - kónické (pouze u některých druhů a značek dřev) | ||||||||
| Dalším důležitým prvkem je síla (tloušťka) potahu, tj.většinou žluté houby pod vrchní gumou. Většina firem (Butterfly, | ||||||||
| Donic, Joola, Tibhar, Andro, atd.) produkuje potahy s různými sílami, které jsou typické pro jednotlivé styly hry. | ||||||||
| OX - bez houby, používá se u "trav" a některých sendvičů, vhodné pro obranáře | ||||||||
| 0,5 / 0,9 / 1,1 / 1,3 - síla houby vhodná pro defenzivní hráče | ||||||||
| 1,3 / 1,5 / 1,7 - síla houby vhodná pro univerzální hráče | ||||||||
| 1,7 / 1,9/ 2,1 - síla houby vhodná pro klasické útočníky | ||||||||
| 2,1 - max - síla houby vhodná pro agresivní útočníky | ||||||||
———
Zpět